Op zondag 9 oktober 2016 is ons ‘clubkampioenschap’ verreden. De deelnemers aan het clubkampioenschap moeten een van te voren bepaalde afstand (ca. 45 tot 50 km.) rijden met een door henzelf te kiezen snelheid. De snelheden waaruit men kan kiezen worden door de organisatoren aangegeven. Iedere seconde die men te vroeg of te laat op de controleplaatsen arriveert betekent één strafpunt. De deelnemer met de minste strafpunten is de winnaar van het clubkampioenschap.
Na de berekening van de strafpunten bleek dat Johan van Aert de nieuwe clubkampioen is. De verdere uitslag is als volgt:
1 | Johan van Aert | 111 strafpunten |
2 | Gerard van Hassel | 120 strafpunten |
3 | Kees Jacobs Piet Braspenning | 152 strafpunten |
5 | Daniel van Nijnatten | 274 strafpunten |
6 | Cees Dictus | 344 strafpunten |
7 | Jos Hereijgers | 364 strafpunten |
8 | Johan Cockx | 366 strafpunten |
9 | Jan Bruijns | 410 strafpunten |
10 | Cees Snepvangers | 530 strafpunten |
11 | Jack Nouws | 802 strafpunten |
12 | Will Hereijgers | 940 strafpunten |
13 | Jac Hereijgers | 942 strafpunten |
14 | Co Pijpers | 994 strafpunten |
15 | Cees Haast | 1046 strafpunten |
16 | Janus Kustermans | 1124 strafpunten |
17 | Rien Dictus | 1611 strafpunten |
18 | Wim Wouters | 1738 strafpunten |
Henk Mertens, André Kuijstermans en Erik van Opstal hebben wel deelgenomen aan het clubkampioenschap doch komen niet voor in de uitslag omdat zij minimaal één controlepost gemist.